mercredi 2 avril 2014

¿cuantos 993 se fabricaron?

Me he encontrado con esta tabla.....





Porsche Total

993 C2 Coupé 272 PS 14,541

993 C2 Cabrio 272 PS 7,730

993 C2 Coupé 285 PS 8,586

993 C2 Cabrio 285 PS 7,769

993 C2 Targa 285 PS 4,583

993 C2 Coupé S 285 3,714

993 C4 Coupé 272 PS 2,884

993 C4 Cabrio 272 PS 1,284

993 C4 Coupé 285 PS 1,860

993 C4 Cabrio 285 PS 1,138

993 C4 Coupé 4S 285 6,948

993 Turbo 3.6 5,978

993 Carrera RS Coupé 1,014



Total 68.029




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire